How your delegation voted
| Vote | Schiff (D) | Padilla (D) | Gallagher (R) | Huffman (D) | Kiley (I) | Thompson (D) | McClintock (R) | Bera (D) | Matsui (D) | Garamendi (D) | Harder (D) | DeSaulnier (D) | Pelosi (D) | Simon (D) | Gray (D) | Mullin (D) | Liccardo (D) | Khanna (D) | Lofgren (D) | Panetta (D) | Fong (R) | Costa (D) | Valadao (R) | Obernolte (R) | Carbajal (D) | Ruiz (D) | Brownley (D) | Whitesides (D) | Chu (D) | Rivas (D) | Friedman (D) | Cisneros (D) | Sherman (D) | Aguilar (D) | Gomez (D) | Torres (D) | Lieu (D) | Kamlager-Dove (D) | Sánchez (D) | Takano (D) | Kim (R) | Calvert (R) | Garcia (D) | Waters (D) | Barragán (D) | Tran (D) | Correa (D) | Min (D) | Issa (R) | Levin (D) | Peters (D) | Jacobs (D) | Vargas (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Agreeing to the Resolution | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Resolution | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Passage | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
Amber = voted against their party's majority. Source: official records at clerk.house.gov and senate.gov, mirrored by Congress Vote Record. Free to republish with this attribution (CC BY).