How your delegation voted
| Vote | Scott (R) | Moody (R) | Patronis (R) | Dunn (R) | Cammack (R) | Bean (R) | Rutherford (R) | Fine (R) | Mills (R) | Haridopolos (R) | Soto (D) | Frost (D) | Webster (R) | Bilirakis (R) | Luna (R) | Castor (D) | Lee (R) | Buchanan (R) | Steube (R) | Franklin (R) | Donalds (R) | Mast (R) | Frankel (D) | Moskowitz (D) | Wilson (D) | Wasserman Schultz (D) | Diaz-Balart (R) | Salazar (R) | Gimenez (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Agreeing to the Resolution | ✕ No | — | — | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | — | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Resolution | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Passage | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | — | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — | ✓ Yes | ✕ No | — | ✕ No |
Amber = voted against their party's majority. Source: official records at clerk.house.gov and senate.gov, mirrored by Congress Vote Record. Free to republish with this attribution (CC BY).