How your delegation voted
| Vote | Schumer (D) | Gillibrand (D) | LaLota (R) | Garbarino (R) | Suozzi (D) | Gillen (D) | Meeks (D) | Meng (D) | Velázquez (D) | Jeffries (D) | Clarke (D) | Goldman (D) | Malliotakis (R) | Nadler (D) | Espaillat (D) | Ocasio-Cortez (D) | Torres (D) | Latimer (D) | Lawler (R) | Ryan (D) | Riley (D) | Tonko (D) | Stefanik (R) | Mannion (D) | Langworthy (R) | Tenney (R) | Morelle (D) | Kennedy (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Agreeing to the Resolution | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ||
| On Agreeing to the Resolution | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Passage | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ||
| On Agreeing to the Amendment | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes | ✓ Yes |
Amber = voted against their party's majority. Source: official records at clerk.house.gov and senate.gov, mirrored by Congress Vote Record. Free to republish with this attribution (CC BY).