Delegation
Maryland
Members
| Member | Seat | Party | Crossed party |
|---|---|---|---|
| Chris Van Hollen | MD (Senate) | Democrat | 47× (1.9%) |
| Angela D. Alsobrooks | MD (Senate) | Democrat | 27× (3.2%) |
| Andy Harris | MD-1 | Republican | 398× (14.3%) |
| Johnny Olszewski, Jr. | MD-2 | Democrat | 7× (1.1%) |
| Sarah Elfreth | MD-3 | Democrat | 11× (1.7%) |
| Glenn Ivey | MD-4 | Democrat | 27× (1.5%) |
| Steny H. Hoyer | MD-5 | Democrat | 51× (1.9%) |
| April McClain Delaney | MD-6 | Democrat | 22× (3.5%) |
| Kweisi Mfume | MD-7 | Democrat | 39× (1.4%) |
| Jamie Raskin | MD-8 | Democrat | 41× (1.5%) |
Recent votes that mattered
The newsworthy slice, with every Maryland position. ✓ yes · ✕ no · ◐ present · — not voting.
For newsrooms: embed this delegation
A self-contained weekly widget — the freshest voting week, every Maryland position, amber where a member crossed party lines, every number linked to the official record. Free to republish with attribution (CC BY). Paste once; it stays current.
<iframe src="https://www.congressreporter.org/delegations/MD/embed"
width="100%" height="520" style="border: 1px solid #ddd; border-radius: 6px;"
title="How the Maryland congressional delegation voted"></iframe>